 En primer lugar, tras rescindir el contrato con la empresa ejecutante hasta el momento por falta de capacidad de la misma para hacer frente a la obra, se ha procedido a un nuevo contrato con otra empresa que será la encargada de finalizar la actuación, que ya se retrasa un año.
 En primer lugar, tras rescindir el contrato con la empresa ejecutante hasta el momento por falta de capacidad de la misma para hacer frente a la obra, se ha procedido a un nuevo contrato con otra empresa que será la encargada de finalizar la actuación, que ya se retrasa un año.
Leer más: Las obras de Calle Cádiz, a punto de reanudarse
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 3 CADETES
|  | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Zabal B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 
| 2.- | Peña Madridista A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 
| 3.- | Taraguilla | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 
| 4.- | San Roque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 
| 5.- | Andalucía LL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 
| 6.- | Balón Linene | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 
| 7.- | Jimena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 
| 8.- | Castellar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 
| 9.- | Calderón | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 
| 9.- | Guadiaro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 
| 10.- | Cortijillos B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 
| 11.- | Cad de la linea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 
| 12.- | Los Barrios B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 4 BENJAMINES A
| 
 | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Guadiaro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 
| 2.- | Los Barrios A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 
| 3.- | Castellar A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 
| 4.- | Los Olivillos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 
| 5.- | SAn Bernardo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19 | 
| 6.- | Ath. Jimena | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 21 | 
| 7.- | Calderón B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 
| 8.- | San Roque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 
| 9.- | Balón Linense B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 
| 10.- | Sotogrande | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | 
| 11.- | San Enrique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 
| 12.- | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | 
| 13.- | San Roque CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 
| 14.- | Tesorillo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 
| 15.- | Peña Madridista B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 3 ALEVIN
| 
 | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Taraguilla B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 
| 2.- | San Roque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| 3.- | Guadiaro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 
| 4.- | Los Olivillos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 
| 5.- | Los Barrios A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 
| 6.- | Castellar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| 7.- | San BErnardo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 
| 8.- | San Roque CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 
| 9.- | Tesorillo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 
| 10.- | Atletico Jiemna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 11.- | San Enrique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 12.- | Andalucía LL B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 
| 13.- | Peña Madridista B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 
| 14.- | Balón Linense B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 4 PREBENJAMINES 
| 
 | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Atlético Jimena | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1 | 
| 2.- | Zabal B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 
| 3.- | Olivillos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 
| 4.- | Balón LInense B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 17 | 
| 5.- | San BErnardo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 
| 6.- | San Roque | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 
| 7.- | Andalucía LL B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 
| 8.- | Tesorillo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 
| 9.- | San Enrique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 
| 10.- | Castellar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | 
| 11.- | Guadiaro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 
| 12.- | Taraguilla | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 
| 13.- | CAlderón B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 
| 14.- | Peña Madridista B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 
| 15.- | Los BArrios B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 
| 16,- | San Roque CF A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | 
 
										