CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 4 JUVENIL 1ª PROVINCIAL
|  | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Barbate | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 
| 2.- | Algeciras B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 
| 3.- | Jerez Alternativas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 
| 4.- | Calderón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 
| 5.- | Los olivillos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 
| 6.- | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | |
| 7.- | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | |
| 8.- | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
| 9.- | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| 10.- | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | |
| 11.- | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| 12.- | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| 13.- | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 14.- | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | |
| 15.- | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | |
| 16,- | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 
powered by social2s
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 2 CADETES
|  | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | San Roque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 
| 2.- | Zabal B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 
| 3.- | Peña Madridista A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 
| 4.- | Taraguilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 
| 5.- | Andalucía L.L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 6.- | Castellar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 7.- | Balón Linense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| 8.- | Guadiaro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 9.- | Ath. Jimena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 10.- | Cortijillos B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 11.- | Calderón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 12.- | Los Barrios B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 13.- | Cdad. La Línea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
powered by social2s
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 2 BENJAMINES B
|  | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Calderón A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 
| 2.- | Cortijillos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 
| 3.- | Peña Madridista A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 
| 4.- | Taraguilla B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 5.- | Bolivia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 6.- | Juv. Palmones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 7.- | Andalucía L.L | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 
| 8.- | Sol de Andalucía | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 
| 9.- | Castellar B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 
| 10.- | Zabal B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 11.- | Balón Linense A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 12.- | Los Barrios B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 
| 13.- | Naranjitos 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
| 14.- | Bellavista | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 
powered by social2s
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 2 ALEVÍN
|  | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Los Barrios A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 
| 2.- | Taraguilla B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 
| 3.- | San Roque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
| 4.- | Guadiaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 
| 5.- | Los Olivillos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 
| 6.- | San Roque CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 
| 7.- | Ath.Jimena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 8.- | Castellar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 9.- | San Enrique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 10.- | San Bernardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 11.- | Tesorillo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 
| 12.- | Andalucía L.L.B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 
| 13.- | Peña Madridista B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 
| 14.- | Balón linense B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 
powered by social2s
CLASIFICACIÓN GENERAL JORNADA 3 BENJAMINES A
|  | EQUIPOS | PTs. | J | G | E | P | Gf | Gc | 
| 1.- | Castellar A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 
| 2.- | Guadiaro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 
| 3.- | Los Barrios A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 
| 4.- | San Bernardo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 
| 5.- | los Olivillos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 
| 6.- | Ath. Jimena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17 | 
| 7.- | San Roque | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 
| 8.- | Calderón B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 
| 9.- | Balón Linense B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 
| 10.- | Sotogrande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | 
| 11.- | San Roque CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
| 12.- | San Enrique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 
| 13.- | Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 
| 14.- | Tesorillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 
| 15.- | Peña Madridista B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | 
powered by social2s
 
										